Tabela rozmiarów

Tabela rozmiarów biustonoszy Esotiq
Rozmiar Obwód pod biustem (cm) Miseczka A Miseczka B Miseczka C Miseczka D Miseczka E Miseczka F Miseczka G Miseczka H Miseczka I
60 58–62 72–74 74–76 76–78 78–80 80–82 82–84 84–86 86–88 88–90
65 63–67 77–79 79–81 81–83 83–85 85–87 87–89 89–91 91–93 93–95
70 68–72 82–84 84–86 86–88 88–90 90–92 92–94 94–96 96–98 98–100
75 73–77 87–89 89–91 91–93 93–95 95–97 97–99 99–101 101–103 103–105
80 78–82 92–94 94–96 96–98 98–100 100–102 102–104 104–106 106–108 108–110
85 83–87 97–99 99–101 101–103 103–105 105–107 107–109 109–111 111–113 113–115
90 88–92 102–104 104–106 106–108 108–110 110–112 112–114 114–116 116–118 118–120
95 93–97 107–109 109–111 111–113 113–115 115–117 117–119 119–121 121–123 123–125
100 98–102 112–114 114–116 116–118 118–120 120–122 122–124 124–126 126–128 128–130
Rozmiarówka damska
RozmiarWzrostObwód klatki piersiowejObwód taliiObwód bioder
XS164-17082-8662-6688-92
S164-17086-9066-7092-96
M170-17690-9470-7496-100
L170-17694-9874-78100-104
XL176-18298-10278-82104-108
XXL176-182102-10682-86108-112
XXXL176-182106-11086-90112-116
Rozmiarówka męska
RozmiarWzrostObwód klatki piersiowejObwód taliiObwód bioder
S168-17490-9480-8494-98
M174-18094-9884-8898-102
L180-18698-10288-92102-106
XL186-192102-10692-96106-110
XXL192-198106-11096-100110-114
XXXL192-198110-114100-104114-118
Stroje plażowe - góra od bikini
RozmiarObwód pod biustemObwód w biuście
65B / 70A63-67 / 68-7279-81 / 82-84
70B / 75A68-72 / 73-7784-86 / 87-89
70C / 75B68-72 / 73-7786-88 / 89-91
75C / 80B73-77 / 78-8291-93 / 94-96
75D / 80C73-77 / 78-8293-95 / 96-98
70E / 75D68-72 / 73-7790-92 / 93-95
70F / 75E68-72 / 73-7792-94 / 95-97
70G / 75F68-72 / 73-7794-96 / 97-99
70H / 75G68-72 / 73-7796-98 / 99-100
80D / 85C78-82 / 83-8798-100 / 101-103
80E / 85D78-82 / 83-87100-102 / 103-105
80F / 85E78-82 / 83-87102-104 / 105-107
Stroje plażowe - dół od bikini
RozmiarWzrostObwód taliiObwód bioder
S164-17066-7092-96
M170-17670-7496-100
L170-17674-78100-104
XL176-18278-82104-108
Strój plażowy jednoczęściowy
RozmiarObwód pod biustemObwód w biuścieWzrostObwód w taliiObwód bioder
S/65C63-6781-83164-17066-7092-96
M/70C68-7286-88170-17670-7496-100
M/70E68-7290-92170-17670-7496-100
L/75C73-7791-93170-17674-78100-104
L/75E73-7795-97170-17674-78100-104
XL/80E78-82100-102176-18278-82104-108
XXL/85E83-87105-107176-18282-86108-112